01 Haziran 2025, 12:40
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Hurda Demir (DKP) | 9,80 TL |
| Ekstra Demir | 10,50 TL |
| Hurda Bakır | 215,00 TL |
| Lama – Külçe Bakır | 220,00 TL |
| Soyulmuş Bakır | 225,00 TL |
| Sarı Pirinç Hurda | 135,00 TL |
| Alüminyum (Profil) | 42,00 TL |
| Alüminyum (Tel) | 47,00 TL |
| Çinko Hurda | 35,00 TL |
| Kurşun Hurda | 34,00 TL |
| Elektronik Kart Hurda | 90,00 TL |
| Hurda Kablo (Karışık) | 85,00 TL |
Not: Bu fiyatlar, hurdanın cinsine, saflık oranına, piyasa koşullarına ve şehre göre farklılık gösterebilir.
Hurda fiyatları birçok faktöre göre değişkenlik gösterir. Bunlar arasında:
Döviz kurları (özellikle USD kuru),
Küresel metal borsa fiyatları,
Talep ve arz durumu,
Yerel ekonomik koşullar,
Hurdanın saflık ve ayrıştırma kalitesi yer alır.